Das Modul umfasst 2 CP, 26 Präsenzlektionen und einen benoteten Leistungsnachweis. Im Herbstsemester 2025 wird es angeboten von
10:10 - 11:45 Donnerstag | Raum 230 Nico Steinbach | Gruppe MIGI PS S.H25.101 |
13:15 - 14:50 Donnerstag | Raum 230 Nico Steinbach | Gruppe MIGI PS S.H25.102 |
16:50 - 18:25 Dienstag | Raum 223 Michael Hielscher | Gruppe MIGI PS S.H25.103 |
Kalenderwoche | Thema | Typ |
---|---|---|
37 | Einstieg ins Modulthema | Präsenz |
38 | Scratch Gruppenpuzzle Teil 1 | Präsenz |
39 | Scratch Vertiefungsaufgaben | Selbststudium |
40 | Scratch Gruppenpuzzle Teil 2 | Präsenz |
41 | Blockwoche | keine Lehrveranstaltung |
42 | Pair-Programming mit Scratch, Modul-Praxisprojekt | Präsenz |
43 | Programmieren in der Primarschule, Selbsteinschätzung mit Algorithmen-Test | Präsenz |
44 | CSunplugged Informatik ohne Computer / Digitale Zertifikate und QR-Codes |
Präsenz |
45 | Algorithmen | Präsenz |
46 | Datenstrukturen | Präsenz |
47 | Künstliche Intelligenz | Präsenz |
48 | Informatiksysteme / Computerbestandteile | Präsenz |
49 | Netzwerke und Internet Betriebsystem, Anwendungssoftware und Abstraktion | Präsenz |
50 | Was ist Informatik? / Warum Informatik in der Primarschule?, Prüfungsvorbereitung | Präsenz |
51 | Modulprüfung im Auditorium | Schriftliche Prüfung |