Kalenderwoche | Thema | Typ |
---|---|---|
37 | Einstieg ins Modulthema | Präsenzpflicht |
38 | Scratch Veriefungsaufgaben | Selbststudium |
39 | Scratch Gruppenpuzzle Teil 1 | Präsenzpflicht |
40 | Scratch Gruppenpuzzle Teil 2 | Präsenzpflicht |
41 | Blockwoche | keine Lehrveranstaltung |
42 | Pair-Programming mit Scratch, Modul-Praxisprojekt | Präsenzpflicht |
43 | Programmieren in der Primarschule, Selbsteinschätzung mit Algorithmen-Test | Präsenzpflicht |
44 | CSunplugged Informatik ohne Computer / Digitale Zertifikate und QR-Codes |
Präsenzpflicht |
45 | Algorithmen | Präsenzpflicht |
46 | Datenstrukturen | Präsenzpflicht |
47 | Künstliche Intelligenz | Präsenzpflicht |
48 | Informatiksysteme / Computerbestandteile | Präsenzpflicht |
49 | Netzwerke und Internet Betriebsystem, Anwendungssoftware und Abstraktion | Präsenzpflicht |
50 | Was ist Informatik? / Warum Informatik in der Primarschule?, Prüfungsvorbereitung | Präsenzpflicht |
51 | Modulprüfung im Auditorium | Schriftliche Prüfung |