Kalenderwoche | Thema | Typ |
---|---|---|
37 | Einstieg ins Modulthema | Präsenzpflicht |
38 | Scratch Veriefungsaufgaben | Selbststudium |
39 | Scratch Gruppenpuzzle Teil 1 | Präsenzpflicht |
40 | Scratch Gruppenpuzzle Teil 2 | Präsenzpflicht |
41 | Blockwoche | keine Lehrveranstaltung |
42 | Pair-Programming mit Scratch, Modul-Praxisprojekt | Präsenzpflicht |
43 | Programmieren in der Primarschule, Selbsteinschätzung mit Algorithmen-Test | Präsenzpflicht |
44 | Allerheiligen | keine Lehrveranstaltung |
45 | CSunplugged Informatik ohne Computer / Digitale Zertifikate und QR-Codes |
Präsenzpflicht |
46 | Die Macht der Algorithmen | Präsenzpflicht |
47 | Informatiksysteme / Computerbestandteile | Präsenzpflicht |
48 | Netzwerke und Internet Betriebsystem, Anwendungssoftware und Abstraktion | Präsenzpflicht |
49 | Datenstrukturen | Präsenzpflicht |
50 | Warum Informatik in der Primarschule?, Prüfungsvorbereitung | Präsenzpflicht |
51 | Modulprüfung im Auditorium | Schriftliche Prüfung |