Kalenderwoche | Thema | Typ |
---|---|---|
37 | Einstieg ins Modulthema | Präsenzpflicht |
38 | Scratch Gruppenpuzzle Teil 1, Scratch Veriefungsaufgaben | Präsenzpflicht |
39 | Scratch Gruppenpuzzle Teil 2 | Präsenzpflicht |
40 | Pair-Programming mit Scratch, Modul-Praxisprojekt | Präsenzpflicht |
41 | Blockwoche | keine Lehrveranstaltung |
42 | Programmieren in der Primarschule, Selbsteinschätzung mit Algorithmen-Test | Präsenzpflicht |
43 | CSunplugged Informatik ohne Computer / Digitale Zertifikate und QR-Codes |
Präsenzpflicht |
44 | Betriebsystem, Anwendungssoftware und Abstraktion | keine Lehrveranstaltung |
45 | Die Macht der Algorithmen | Präsenzpflicht |
46 | Informatiksysteme / Computerbestandteile | Präsenzpflicht |
47 | Netzwerke und Internet | Präsenzpflicht |
48 | Datenstrukturen | Präsenzpflicht |
49 | Was ist Informatik? | Präsenzpflicht |
50 | Warum Informatik in der Primarschule?, Prüfungsvorbereitung | Präsenzpflicht |
51 | Modulprüfung im Auditorium | Schriftliche Prüfung |