KW | LE | Inhalt der Lerneinheit | Pflichtlektüre | Arbeitsweise / Bemerkungen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 1 | Ziele/ Erwartungen | LP21 Medien & Informatik, PCK Model Shulman | Einführungssitzung, Instr SGL 1&2 | ||||||
38 | 2 | Forschungsfragen formulieren zum M&I Thema | Döring & Bortz, 2016, Kap. 5 | SGL1 | ||||||
39 | 3 | Medien Interaktion Kinder Eltern | MIKE Studie, 2020, EUKidsOnline, 2019 | Vortrag Lilian Suter (ZHAW) | ||||||
40 | 4 | Empirische Forschungsfrage basiert auf MIKE Studie formulieren, einleiten und begründen | MIKE Studie 2020, EUKidsOnline 2019 | SGL2: Auftrag 1 | ||||||
41 | 5 | Forschungsfragen, Hypothesen und Untersuchungsdesigns | Döring & Bortz, 2016, Kap. 7 | Diskussion + Feedback zu SGL Aufträge + Instr SGL 3 | ||||||
42 | 6 | Forschungsmethoden: Assessment, Skalen, Fragenbogen, Gütekriterien | Hermida et al., 2017, Adhikari & Panda, 2018, Döring & Bortz, 2016, Kap. 3 + Searchtask LOIS Projekt | SGL3 | ||||||
43 | 7 | Digital Information Literacy, Clickstream und Data Mining | Papastergiou, 2005, + James Fokus Fake News + (Madden, 2018 ODER Kurbanoglu, 2006 ODER Coiro, 2015) | Vortrag Luca Botturi (SUPSI) + Instr SGL 4 | ||||||
44 | 8 | Follow-up/ Zusätzliche Internet Studie beschreiben (Forschungsfrage + Design) | Bortz & Döring, 2016, Sec. 10.3 & 10.4 | SGL4: Auftrag 2 | ||||||
45 | 9 | Design: Pre-post test, Tests evaluieren | Weintrop et al., 2018 | Diskussion + Feedback zu SGL Aufträge + Instr SGL 5 | ||||||
46 | 10 | Scratch ausprobieren & Scratch Test machen, Computational Thinking Test | Roman-Gonzales et al., 2017 | SGL5 | ||||||
47 | 11 | Assessment von CT und Programmierfähigkeiten | Marinus et al., 2018 | Vortrag Eva Marinus (PHSZ) + Instr SGL6 | ||||||
48 | 12 | Beschreibung von drei Forschungsfragen mit drei Designs und passende Analysen | TBA | SGL6: Auftrag 3 | ||||||
49 | 13 | Wrap-up | Diskussion | |||||||
50 | 14 | Arbeiten am Forschungsplan (Abgabe am 17.01.2021, 23.59 Uhr) |
SGL7 |