Das Modul umfasst 2 CP, 26 Präsenzlektionen und einen benoteten Leistungsnachweis. Im Herbstsemester 2026 wird es angeboten von
| 13:15 - 14:50 Mittwoch | Raum 222 Michael Hielscher | Gruppe MIGI PS S.H26.103 |
| 10:10 - 11:45 Donnerstag | Raum 232 Nico Steinbach | Gruppe MIGI PS S.H26.102 |
| 13:15 - 14:50 Donnerstag | Raum 232 Nico Steinbach | Gruppe MIGI PS S.H26.101 |
| Kalenderwoche | Thema | Typ |
|---|---|---|
| 37 | Einstieg ins Modulthema | Präsenz |
| 38 | Scratch Gruppenpuzzle Teil 1, HA: Scratch Vertiefungsaufgaben | Präsenz |
| 39 | Scratch Gruppenpuzzle Teil 2 | Präsenz |
| 40 | Pair-Programming mit Scratch, Modul-Praxisprojekt | Präsenz |
| 41 | Blockwoche | keine Lehrveranstaltung |
| 42 | Programmieren in der Primarschule, Selbsteinschätzung mit Algorithmen-Test | Präsenz |
| 43 | CSunplugged Informatik ohne Computer / Digitale Zertifikate und QR-Codes |
Präsenz |
| 44 | Algorithmen | Präsenz |
| 45 | Datenstrukturen | Präsenz |
| 46 | Künstliche Intelligenz | Präsenz |
| 47 | Semester-Projekt Coaching | online |
| 48 | Informatiksysteme / Computerbestandteile | Präsenz |
| 49 | Netzwerke und Internet Betriebsystem, Anwendungssoftware und Abstraktion | Präsenz |
| 50 | Was ist Informatik? / Warum Informatik in der Primarschule?, Prüfungsvorbereitung | Präsenz |
| 51 | Modulprüfung im Auditorium | Schriftliche Prüfung |